|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Aço de alta qualidade: | algumas cores como a exigência de cliente | Garantia: | 1 ano |
---|---|---|---|
Condição: | Brand new | Qualidade: | Original |
Certificação: | ISO9001 ISO14001 | Nome do produto: | Compressor de ar |
Realçar: | rotary screw air compressor,heavy duty air compressor |
Tipo meados de industrial mover-se do compressor de ar do parafuso giratório das rodas do motor 2
Especificação principal
Modelo | HG300M-10 | HG400M-13 | HG425M-10 | HG450L-8 | |
Pressão de funcionamento | Mpa | 1,0 | 1,3 | 10 | 0,8 |
Deslocamento do ar | ³ /min de m | 8,5 | 10 | 11 | 13 |
Conduza o método | Em linha reta conectando, movimentação do motor diesel | Em linha reta conectando, movimentação do motor diesel | Em linha reta conectando, movimentação do motor diesel | Em linha reta conectando, movimentação do motor diesel | |
Volume de tanque | L | 100 | 100 | 100 | 100 |
Motor diesel | |||||
Fabricante |
YUCHAI YC4B115Z |
Dongfeng Cummins 6BTA5.9-C150 |
Dongfeng Cummins 6BTA5.9-C150 |
Dongfeng Cummins 6BTA5.9-C150 |
|
Cilindro de No.of | milímetro | 4 | 6 | 6 | 6 |
Poder avaliado | Quilowatt | 84 | 110 | 110 | 110 |
Velocidade avaliado | RPM | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Dimensão da unidade | milímetro | 2880×1740×1760 | 3220X1850X1850 | 3220X1850X1850 | 3220X1850X1850 |
Unidade N.W. | Quilogramas | 1950 | 2450 | 2450 | 2450 |
Tipo movente | 2 rodas | 2 rodas | 2 rodas | 2 rodas |